トップに戻るよ 商団の敵対・和解方法 狭義の意味での戦略論 戦場での各ユニットの動かし方等 ユニットのステータス等 今まで取ってきた作戦とか何とか 掲示板 見せたい人だけの秘密♪ いやらしいの送ってね リンクだったり・・・



戦闘力資料集

各項目説明:

傭兵名: 武器種類:そのまんまですw
封技札: つけれるタイプの二次には○がついてます。(力量+20)
レベル、力量、敏捷、体質、知力:説明不要w
武器補正MIN:装着している武器の最低攻撃力
武器補正MAX:装着している武器の最大攻撃力
最小職業補正:攻撃力の計算に用いる職業別の攻撃力の補正値。最小攻撃力を計算する時に加算する。
職業補正+:この値と最小職業補正の和が最大職業補正になる。最大攻撃力計算する時に加算する。
最小攻撃力:その傭兵の最小攻撃力。
最大攻撃力:その傭兵の最大攻撃力。
戦闘力計算前半、戦闘力計算後半:
((攻撃力(最小)+攻撃力(最大)+敏捷+知力)÷3) ×(体力÷20))=(戦闘力計算前半)×(戦闘力計算後半)
(戦闘力計算前半)=((攻撃力(最小)+攻撃力(最大)+敏捷+知力)÷3
(戦闘力計算後半)=(体力÷20

傭兵名 武器種類 封技札 レベル 力量 敏捷 体質 知力 武器補正MIN 武器補正MAX 最小職業補正 職業補正+ 最小攻撃力 最大攻撃力 戦闘力計算前半 戦闘力計算後半 戦闘力MAX
朝鮮 宣武功臣 <四聖獣>灼熱剣 200 840 410 2420 555 170 220 75 10 701 761 809 484 391556
日本 梵天丸 <四聖獣>灼熱剣 200 830 420 2415 540 170 220 65 25 687 762 803 483 387849
中国 憤怒羅漢 <四聖獣>灼熱剣 200 820 400 2410 566 170 220 70 5 688 743 799 482 385118
台湾 炎龍 <四聖獣>紫龍戟 200 725 445 2390 640 161 213 48 16 619 687 797 478 380966
中国 真仏郎機砲 <四聖獣>知者銃筒 200 790 465 2375 587 169 220 25 10 630 691 791 475 375725
朝鮮 雷針車 <四聖獣>無影銀針 200 715 415 2350 695 130 154 68 13 604 641 785 470 368950
日本 震撃丸 <四聖獣>五連射銃 200 705 525 2355 631 124 160 45 6 571 613 780 471 367380
朝鮮 亀甲車 <四聖獣>朱蒙の弓 200 705 465 2350 690 131 163 39 9 572 613 780 470 366600
日本 戦凰丸 <四聖獣>武神剣 200 770 420 2340 605 161 212 45 5 634 690 783 468 366444
中国 投石器 天照加護符 200 680 400 2325 770 100 120 72 16 564 600 778 465 361770
台湾 吉祥天 <四聖獣>鳳凰狩石 200 740 530 2310 525 157 208 30 10 603 664 774 462 357588
日本 黒龍丸 <四聖獣>別祈恩の鈴 200 680 410 2320 715 109 134 72 14 573 612 770 464 357280
台湾 鳳凰 <四聖獣>禧嬪張氏の鏡 200 700 420 2310 710 109 134 60 14 569 608 769 462 355278
朝鮮 老黄忠臣 <四聖獣>朱蒙の弓 200 690 570 2285 548 131 163 40 5 567 604 763 457 348691
台湾 雷功 <四聖獣>弥勒の仏珠
200 700 440 2225 700 104 132 20 10 524 562 742 445 330190
中国 聖天 <四聖獣>高級五花神葉扇 200 700 425 2205 730 93 112 25 10 518 547 740 441 326340
傭兵名 武器種類 封技札 レベル 力量 敏捷 体質 知力 武器補正MIN 武器補正MAX 最小職業補正 職業補正+ 最小攻撃力 最大攻撃力 戦闘力計算前半 戦闘力計算後半 戦闘力MAX
霊獣 鵺の首輪 200 675 420 1890 441 60 85 50 10 500 535 632 378 238896
痘瘡公 痘瘡公の腕輪 200 655 400 1895 511 60 85 30 10 472 507 630 379 238770
猿公 猿公の腕輪 200 695 480 1885 381 60 85 39 10 497 532 630 377 237510
雷獣  雷獣の首輪 200 640 430 1835 471 60 85 20 10 456 491 616 367 226072
傭兵名 武器種類 封技札 レベル 力量 敏捷 体質 知力 武器補正MIN 武器補正MAX 最小職業補正 職業補正+ 最小攻撃力 最大攻撃力 戦闘力計算前半 戦闘力計算後半 戦闘力MAX
甲馬 <四聖獣>紫龍戟 200 790 540 2130 226 161 213 68 15 665 732 721 426 307146
タウ <四聖獣>天空朱棍 200 760 490 2135 321 157 208 60 10 641 702 718 427 306586
鎌使い <四聖獣>紫龍戟 200 710 490 2050 336 161 213 50 10 615 677 706 410 289460
双剣使い <四聖獣>武神剣 200 740 410 2045 326 161 212 40 10 617 678 677 409 276893
原住民長老 <四聖獣>無影銀針 200 700 490 2030 366 130 154 50 0 580 604 680 406 276080
毒鳥 なし 200 670 480 1845 461 0 0 55 15 443 458 614 369 226566
巨山 なし 200 700 400 1830 506 0 0 65 0 465 465 612 366 223992
雪霊 なし 200 650 500 1825 451 0 0 50 10 430 440 607 365 221555
羅漢銅人 なし 200 680 450 1810 466 0 0 50 0 442 442 600 362 217200
白龍 なし 200 650 470 1770 456 0 0 40 10 420 430 592 354 209568
ヘテ なし 200 640 460 1775 481 0 0 31 15 407 422 590 355 209450
氷怪物 なし 200 650 430 1765 501 0 0 35 15 415 430 592 353 208976
主転業 傭兵名 武器種類 封技札 レベル 力量 敏捷 体質 知力 武器補正MIN 武器補正MAX 最小職業補正 職業補正+ 最小攻撃力 最大攻撃力 戦闘力計算前半 戦闘力計算後半 戦闘力MAX
日本 刀聖 <四聖獣>灼熱剣 200 1239 420 1840 285 170 220 70 10 1083 1143 977 368 359536
日本 巫女 <四聖獣>灼熱剣 200 1164 430 1805 385 170 220 52 5 1005 1060 960 361 368524
朝鮮 焔猟師  <四聖獣>灼熱剣 200 1189 510 1800 285 170 220 50 10 1023 1083 967 360 348120
朝鮮 大商人 <四聖獣>灼熱剣 200 1269 410 1820 285 170 220 47 0 1084 1134 971 364 353444
中国 武術家 <四聖獣>灼熱剣 200 2019 340 2620 305 170 220 80 10 1737 1797 1393 524 729,932
中国 星天師  <四聖獣>灼熱剣 200 1179 450 1820 335 170 220 60 10 1025 1085 965 364 347643
台湾 求道師 <四聖獣>灼熱剣 200 1194 420 1805 365 170 220 45 10 1022 1082 963 361 351260
台湾 召獣師 <四聖獣>灼熱剣 200 1239 420 1840 285 170 220 65 20 1078 1148 977 368 359536
トップに戻るよ