資料

基礎資料2(Ver.1)

 もよろ屋様より品名・斤量のデータをお借りし編集いたしました。もよろ屋様に最大限の感謝と尊敬を捧げます。
なお掲載データの責任は当然パン粉屋にありますので間違い等ありましたら当HP掲示板までお願いいたします。
ここでは交易利益調査において調査対象とした各村の交易品の売り出し、買い取り、各人口におけるリセ率及び交易関係の公式などを掲載しています。

Ver.1 閲覧上の注意

A. データに間違いがある可能性は常にありますw 一応は潰したつもりではありますけど。
B. 価格データは実際のシステム値(市場で見れる価格)で確認したものと計算から出したものが混在しております。計算で出したものはどうしても計算方法上、誤差が出ます(±1〜±4両程度。商品価格が高くなれば誤差も大きくなります。)
次回、Ver2をあげるときに色分けして区別をつけたいと思います。
C. Ver.2では村の買い地・売り地の区別をつける予定。同時に計測・計算で出た価格の塗りわけもする予定。
D. 武器の表で項目のところを統合してませんがそれは仕様ですw


A.交易関係の公式
A.1 基本式

  現状、まだ式が不完全なので完全には求めれません。精度としてはおおよそリセ幅・価格で最大±1〜2?程度は出ます。

  ・リセ率R
   リセ率とその村の人口をかければリセ幅がわかります。

   R = 10/(売り出しMAX + 売り出しMIN)

   リセ率を知りたい商品の売り出し価格の最高値と最低値を知っておく必要があります。

  ・リセ幅

   リセ幅 = リセ率 × 村の人口

  ・売り出し価格 U &買い取り価格 K

   商品のある在庫数の時の売り出し、買い取り価格を導く公式です。

   売り出し価格式

   U = (売り出しMAX +売り出しMIN)×10000/在庫数

   買い取り価格式

   K = (買い取りMAX +買い取りMIN)×10000/在庫数

A.2 応用式

   村の帳簿から得られるデータだけで以下の各値を求める方法です。

   ・リセ率応用式

    R = 10^5/(U×在庫数)

    その時の商品の価格と在庫数がわかれば以下の条件を満たした場合かなりの精度でリセ率がわかります。
    条件を満たさなくてもおおまかな(リセ個数±2〜3)で求めることもできます。

    条件:価格が変動した時点の売り出し価格と在庫数を式に代入すること。
価格 200 200 199 199
在庫数 19998 19999 20000 200011
  例えば上記商品の場合在庫数が「19999」になった時に価格が199から200になります。この時の価格が上昇する値の在庫数「19999」価格「200」を式に使ってください。この条件を満たさない場合例えば価格があがる上限の価格「199」在庫数「20000」を使うと誤差が大きく出ます。価格が低い商品ほど誤差の影響は大きくなります。

    ・MAXorMINの求め方

    売り出し価格と買い取り価格のMAX・MINの調べ方です。なおどちらかは知っていないと使えません。

    売り出しMAXorMIN = U × 在庫数/10000 − 売り出しMINorMAX

    調べたい商品のその時の売り出し価格をリセ率のときと同様に価格変動の境界値を求めてそれを使ってください。

    買い取りMAXorMIN = K × 在庫数/10000 − 買い取りMINorMAX

    売り出しの時と同様。
    価格の丸め方はおよそMAX・MINを足して偶数になるように丸めればおkです。端数見て決めてくださいw

A.3 計算例

例)扇

MAX売り出し=937、MAX買い取=900


在庫数22500の時の売り出し608、買い取り584


在庫数が22463になったときに売り出しが609、買い取りが585にあがるのでこの時の値を使って計算します。


売り出しMIN = U × 在庫数/10000 − 売り出しMAX

        =609×22463/10000-937

        =1367.9967-937=430.9967≒431(両)


買い取りMIN = K × 在庫数/10000 − 買い取りMAX

        =585×22463/10000-900

        =1314.0855-900=414.0855≒414(両)


となり扇のMIN売り出し=431、MIN買い取り=414 となります。



B 交易品の価格
ここでは交易品の価格を掲載してます。間違いありましたらご報告いただけますと助かります。


・表の説明


名前:商品の名前
重量(斤):商品の斤量
安値:商品の最安値の売り出し・買い取り価格
高値:商品の最高値の売り出し・買い取り価格
売り出しMAX+MIN:売り出し価格の最高値と最安値の合計
買い取りMAX+MIN:買い取り価格の最高値と最安値の合計
斤量儲け:斤量あたりの最大儲け
リセ率: その商品のリセ率
人口別リセ幅 :人口別ののリセ幅(その商品の人口別リセ量)

各系列品目数
雑貨 118
防具 30
食料 73
31
数珠 10
10
10
10
双剣 10
少数武器 9
狩石 10
10
10
鉄砲 10
10
10
暗器 10
10
10
杖筆 6
人形 10
417
1.雑貨系統

名前 重量(斤) 安値 高値 売り出しMAX+MIN 買い取りMAX+MIN 斤量儲け リセ率 人口別リセ幅
売り出し 買い取り 売り出し 買い取り 1000000 450000 250000
ソース 1 6 5 14 13 20 18 7 50.000000% 500,000 225,000 125,000
唐辛子ソース 1 6 5 14 13 20 18 7 50.000000% 500,000 225,000 125,000
1 6 5 14 13 20 18 7 50.000000% 500,000 225,000 125,000
紙の木 1 11 10 25 24 36 34 13 27.777778% 277,778 125,000 69,444
桐の板 1 15 14 35 34 50 48 19 20.000000% 200,000 90,000 50,000
わさび 1 18 17 42 41 60 58 23 16.666667% 166,667 75,000 41,667
籐材 1 21 20 49 48 70 68 27 14.285714% 142,857 64,286 35,714
漆の木 1 24 23 56 55 80 78 31 12.500000% 125,000 56,250 31,250
画仙紙 1 30 29 70 68 100 97 38 10.000000% 100,000 45,000 25,000
真珠 1 30 29 70 68 100 97 38 10.000000% 100,000 45,000 25,000
馬の鬣 1 30 29 70 68 100 97 38 10.000000% 100,000 45,000 25,000
味噌瓶 10 36 35 84 82 120 117 5 8.333333% 83,333 37,500 20,833
木の鞍 10 36 35 84 82 120 117 5 8.333333% 83,333 37,500 20,833
小米酒 1 37 36 85 83 122 119 46 8.196721% 81,967 36,885 20,492
竹青酒 1 38 37 86 84 124 121 46 8.064516% 80,645 36,290 20,161
四馬酒 1 39 38 91 89 130 127 50 7.692308% 76,923 34,615 19,231
梨姜酒 1 39 38 91 89 130 127 50 7.692308% 76,923 34,615 19,231
瑞香酒 1 40 39 92 90 132 129 50 7.575758% 75,758 34,091 18,939
つつじ酒 1 41 40 93 91 134 131 50 7.462687% 74,627 33,582 18,657
五加皮酒 1 41 40 93 91 134 131 50 7.462687% 74,627 33,582 18,657
高梁酒 1 41 40 93 91 134 131 50 7.462687% 74,627 33,582 18,657
竹葉清酒 1 41 40 93 91 134 131 50 7.462687% 74,627 33,582 18,657
桃花酒 1 41 40 93 91 134 131 50 7.462687% 74,627 33,582 18,657
清酒 1 41 40 93 91 134 131 50 7.462687% 74,627 33,582 18,657
長寿酒 1 41 40 93 91 134 131 50 7.462687% 74,627 33,582 18,657
牛の皮 5 42 41 98 96 140 137 11 7.142857% 71,429 32,143 17,857
すり鉢 9 42 41 98 96 140 137 6 7.142857% 71,429 32,143 17,857
革の袴 2 48 47 112 109 160 156 31 6.250000% 62,500 28,125 15,625
馬の皮 5 48 47 112 109 160 156 12 6.250000% 62,500 28,125 15,625
8 48 47 112 109 160 156 8 6.250000% 62,500 28,125 15,625
10 48 47 112 109 160 156 6 6.250000% 62,500 28,125 15,625
朱漆鞍 12 48 47 112 109 160 156 5 6.250000% 62,500 28,125 15,625
革の鞍 8 60 59 140 136 200 195 10 5.000000% 50,000 22,500 12,500
20 60 59 140 136 200 195 4 5.000000% 50,000 22,500 12,500
5 68 66 152 148 220 214 16 4.545455% 45,455 20,455 11,364
狼の皮 5 68 66 152 148 220 214 16 4.545455% 45,455 20,455 11,364
薬湯器 11 68 66 152 148 220 214 7 4.545455% 45,455 20,455 11,364
絹の股引 1 74 72 166 162 240 234 88 4.166667% 41,667 18,750 10,417
海鮮 3 74 72 166 162 240 234 29 4.166667% 41,667 18,750 10,417
のみ 5 74 72 166 162 240 234 18 4.166667% 41,667 18,750 10,417
熊の皮 5 74 72 166 162 240 234 18 4.166667% 41,667 18,750 10,417
祭典の皿 5 74 72 166 162 240 234 18 4.166667% 41,667 18,750 10,417
中華包丁 5 74 72 166 162 240 234 18 4.166667% 41,667 18,750 10,417
彫刻刀 5 74 72 166 162 240 234 18 4.166667% 41,667 18,750 10,417
12 74 72 166 162 240 234 7 4.166667% 41,667 18,750 10,417
虎の皮 5 77 75 173 168 250 243 18 4.000000% 40,000 18,000 10,000
8 80 78 180 175 260 253 12 3.846154% 38,462 17,308 9,615
草刈鎌 8 80 78 180 175 260 253 12 3.846154% 38,462 17,308 9,615
葛根酒 2 86 84 194 189 280 273 52 3.571429% 35,714 16,071 8,929
清酒穂積 2 86 84 194 189 280 273 52 3.571429% 35,714 16,071 8,929
人参酒 2 86 84 194 189 280 273 52 3.571429% 35,714 16,071 8,929
10 86 84 194 189 280 273 10 3.571429% 35,714 16,071 8,929
白銅の鞍 18 86 84 194 189 280 273 6 3.571429% 35,714 16,071 8,929
耳飾 2 92 90 208 202 300 292 55 3.333333% 33,333 15,000 8,333
糸車 10 92 90 208 202 300 292 11 3.333333% 33,333 15,000 8,333
磁碗 10 92 90 208 202 300 292 11 3.333333% 33,333 15,000 8,333
10 92 90 208 202 300 292 11 3.333333% 33,333 15,000 8,333
酒壷 14 92 90 208 202 300 292 8 3.333333% 33,333 15,000 8,333
つるはし 15 92 90 208 202 300 292 7 3.333333% 33,333 15,000 8,333
金槌 15 92 90 208 202 300 292 7 3.333333% 33,333 15,000 8,333
火鉢 30 92 90 208 202 300 292 4 3.333333% 33,333 15,000 8,333
黒羊 12 98 96 222 216 320 312 10 3.125000% 31,250 14,063 7,813
15 98 96 222 216 320 312 8 3.125000% 31,250 14,063 7,813
17 98 96 222 216 320 312 7 3.125000% 31,250 14,063 7,813
チェジュの仔馬 20 98 96 222 216 320 312 6 3.125000% 31,250 14,063 7,813
ろくろ 17 104 101 236 229 340 330 7 2.941176% 29,412 13,235 7,353
宜興茶具 2 110 107 250 243 360 350 67 2.777778% 27,778 12,500 6,944
松の墨 2 110 107 250 243 360 350 67 2.777778% 27,778 12,500 6,944
真珠の扇 2 110 107 250 243 360 350 67 2.777778% 27,778 12,500 6,944
金縁の鞍 20 110 107 250 243 360 350 7 2.777778% 27,778 12,500 6,944
草鞋 2 122 119 278 270 400 389 74 2.500000% 25,000 11,250 6,250
鉄杓子 7 122 119 278 270 400 389 21 2.500000% 25,000 11,250 6,250
鉄鍋 15 122 119 278 270 400 389 10 2.500000% 25,000 11,250 6,250
北方の馬 20 122 119 278 270 400 389 7 2.500000% 25,000 11,250 6,250
牡牛 20 122 119 278 270 400 389 7 2.500000% 25,000 11,250 6,250
大鍋 25 122 119 278 270 400 389 6 2.500000% 25,000 11,250 6,250
鉄敷 25 122 119 278 270 400 389 6 2.500000% 25,000 11,250 6,250
麻の平服 6 128 123 282 271 410 394 24 2.439024% 24,390 10,976 6,098
生糸 2 134 129 296 285 430 414 76 2.325581% 23,256 10,465 5,814
青花磁器 2 134 129 296 285 430 414 76 2.325581% 23,256 10,465 5,814
扇錘 2 134 129 296 285 430 414 76 2.325581% 23,256 10,465 5,814
烏駐馬 20 149 144 331 318 480 462 8 2.083333% 20,833 9,375 5,208
羽織の紐 2 168 162 372 358 540 520 95 1.851852% 18,519 8,333 4,630
木のかんざし 2 168 162 372 358 540 520 95 1.851852% 18,519 8,333 4,630
銅のかんざし 2 186 179 414 398 600 577 106 1.666667% 16,667 7,500 4,167
琥珀の飾り 2 186 179 414 398 600 577 106 1.666667% 16,667 7,500 4,167
汗血馬 20 186 179 414 398 600 577 11 1.666667% 16,667 7,500 4,167
漆器 20 186 179 414 398 600 577 11 1.666667% 16,667 7,500 4,167
銀のかんざし 3 230 221 510 490 740 711 87 1.351351% 13,514 6,081 3,378
麻の服 6 242 233 538 517 780 750 46 1.282051% 12,821 5,769 3,205
桐の指輪 2 248 239 552 530 800 769 141 1.250000% 12,500 5,625 3,125
麻の靴 2 248 239 552 530 800 769 141 1.250000% 12,500 5,625 3,125
金のかんざし 3 284 273 616 592 900 865 103 1.111111% 11,111 5,000 2,778
包丁 10 315 303 685 658 1,000 961 34 1.000000% 10,000 4,500 2,500
机敷き 3 334 321 726 697 1,060 1,018 121 0.943396% 9,434 4,245 2,358
羊の皮 3 334 321 726 697 1,060 1,018 121 0.943396% 9,434 4,245 2,358
翡翠のかんざし 3 334 321 726 697 1,060 1,018 121 0.943396% 9,434 4,245 2,358
銅の指輪 2 441 424 959 921 1,400 1,345 240 0.714286% 7,143 3,214 1,786
絹の靴 2 504 484 1,096 1,053 1,600 1,537 275 0.625000% 6,250 2,813 1,563
木靴 3 768 731 1,632 1,551 2,400 2,282 261 0.416667% 4,167 1,875 1,042
翡翠の指輪 3 896 852 1,904 1,809 2,800 2,661 304 0.357143% 3,571 1,607 893
花模様のハンカチ 5 1,170 1,112 2,430 2,309 3,600 3,421 228 0.277778% 2,778 1,250 694
奇抜な瓶 5 1170 1112 2430 2309 3,600 3,421 228 0.277778% 2,778 1,250 694
粉青沙器 5 1170 1112 2430 2309 3,600 3,421 228 0.277778% 2,778 1,250 694
芸術品 6 1300 1235 2700 2565 4,000 3,800 211 0.250000% 2,500 1,125 625
青磁 6 1300 1235 2700 2565 4,000 3,800 211 0.250000% 2,500 1,125 625
透明漆器 6 1,300 1,235 2,700 2,565 4,000 3,800 211 0.250000% 2,500 1,125 625
銀の指輪 3 1,365 1,298 2,835 2,694 4,200 3,992 443 0.238095% 2,381 1,071 595
唐草靴 3 1560 1482 3240 3078 4,800 4,560 506 0.208333% 2,083 938 521
金の指輪 3 1950 1853 4,050 3,848 6,000 5,701 633 0.166667% 1,667 750 417
すっぽん 6 1950 1853 4050 3848 6,000 5,701 316 0.166667% 1,667 750 417
刺繍品 6 1950 1853 4,050 3,848 6,000 5,701 316 0.166667% 1,667 750 417
白磁 6 1950 1853 4,050 3,848 6,000 5,701 316 0.166667% 1,667 750 417
龍模様のハンカチ 6 1,950 1853 4,050 3,848 6,000 5,701 316 0.166667% 1,667 750 417
木綿の平服 6 2,122 1,995 4,306 4,048 6,428 6,043 321 0.155569% 1,556 700 389
木綿の服 6 2,122 1,995 4,306 4,048 6,428 6,043 321 0.155569% 1,556 700 389
木綿の上着 6 4536 4264 9,004 8,464 13,540 12,728 655 0.073855% 739 332 185
麻の浴衣 6 4,536 4,264 9,004 8,464 13,540 12,728 655 0.073855% 739 332 185
2.薬系統

名前 重量(斤) 安値 高値 売り出しMAX+MIN 買い取りMAX+MIN 斤量儲け リセ率 人口別リセ幅
売り出し 買い取り 売り出し 買い取り 1000000 450000 250000
甘草 1 27 26 63 62 90 88 35 11.111111% 111,111 50,000 27,778
桂皮 1 27 26 63 62 90 88 35 11.111111% 111,111 50,000 27,778
高級膏薬 2 39 38 91 89 130 127 25 7.692308% 76,923 34,615 19,231
霊芝 1 39 38 91 89 130 127 50 7.692308% 76,923 34,615 19,231
白参 2 39 38 91 89 130 127 25 7.692308% 76,923 34,615 19,231
副木 2 39 38 91 89 130 127 25 7.692308% 76,923 34,615 19,231
薄荷 1 60 59 140 136 200 195 76 5.000000% 50,000 22,500 12,500
塾地黄色 1 92 90 208 202 300 292 110 3.333333% 33,333 15,000 8,333
甘菊 1 92 90 208 202 300 292 110 3.333333% 33,333 15,000 8,333
高麗人参 2 116 113 264 257 380 370 71 2.631579% 26,316 11,842 6,579
漢方湯 2 116 113 264 257 380 370 71 2.631579% 26,316 11,842 6,579
牛黄 2 116 113 264 257 380 370 71 2.631579% 26,316 11,842 6,579
陰陽針 2 116 113 264 257 380 370 71 2.631579% 26,316 11,842 6,579
乾当帰 2 122 119 278 270 400 389 74 2.500000% 25,000 11,250 6,250
当帰 2 122 119 278 270 400 389 74 2.500000% 25,000 11,250 6,250
聖心の薬 2 137 132 303 291 440 423 77 2.272727% 22,727 10,227 5,682
葛根 2 137 132 303 291 440 423 77 2.272727% 22,727 10,227 5,682
雲南白薬 2 137 132 303 291 440 423 77 2.272727% 22,727 10,227 5,682
副木板 2 137 132 303 291 440 423 77 2.272727% 22,727 10,227 5,682
薄荷薬 2 149 144 331 318 480 462 85 2.083333% 20,833 9,375 5,208
樟脳木 2 186 179 414 399 600 578 107 1.666667% 16,667 7,500 4,167
太子人参 2 186 179 414 398 600 577 106 1.666667% 16,667 7,500 4,167
甘菊灸 2 186 179 414 398 600 577 106 1.666667% 16,667 7,500 4,167
高級丸薬 2 538 512 1,142 1,085 1,680 1,597 274 0.595238% 5,952 2,679 1,488
冬虫夏草 2 576 548 1,224 1,164 1,800 1,712 294 0.555556% 5,556 2,500 1,389
三枝九葉草 2 576 548 1224 1164 1,800 1,712 294 0.555556% 5,556 2,500 1,389
当帰灸 2 576 548 1224 1164 1,800 1,712 294 0.555556% 5,556 2,500 1,389
十全大補湯 2 640 608 1,360 1,292 2,000 1,900 326 0.500000% 5,000 2,250 1,250
すっぽん湯 2 640 608 1,360 1,292 2,000 1,900 326 0.500000% 5,000 2,250 1,250
熊胆 2 640 608 1360 1292 2,000 1,900 326 0.500000% 5,000 2,250 1,250
五行金針 2 640 608 1360 1292 2,000 1,900 326 0.500000% 5,000 2,250 1,250
3.防具系統

名前 重量(斤) 安値 高値 売り出しMAX+MIN 買い取りMAX+MIN 斤量儲け リセ率 人口別リセ幅
売り出し 買い取り 売り出し 買い取り 1000000 450000 250000
麻の帯 1 26 25 58 57 84 82 31 11.904762% 119,048 53,571 29,762
麻の頭巾 1 30 29 70 68 100 97 38 10.000000% 100,000 45,000 25,000
麻の小手 1 42 41 98 96 140 137 54 7.142857% 71,429 32,143 17,857
絹の帯 2 177 170 393 378 570 548 101 1.754386% 17,544 7,895 4,386
綿の小手 2 235 226 521 500 756 726 133 1.322751% 13,228 5,952 3,307
牛革の兜 2 258 244 560 543 818 787 143 1.222494% 12,225 5,501 3,056
革の帯 2 365 351 793 762 1,158 1,113 199 0.863558% 8,636 3,886 2,159
絹の小手 2 486 467 1,054 1,013 1,540 1,480 264 0.649351% 6,494 2,922 1,623
馬革の兜 3 544 517 1,156 1,099 1,700 1,616 185 0.588235% 5,882 2,647 1,471
銅の帯 2 559 532 1,185 1,126 1,744 1,658 284 0.573394% 5,734 2,580 1,433
牛革の鎧 7 583 554 1,237 1,176 1,820 1,730 85 0.549451% 5,495 2,473 1,374
革の小手 2 744 707 1,580 1,501 2,324 2,208 379 0.430293% 4,303 1,936 1,076
鉄の帯 3 1,016 966 2,158 2,052 3,174 3,018 345 0.315060% 3,151 1,418 788
籐の小手 3 1,102 1,047 2,286 2,172 3,388 3,219 357 0.295159% 2,952 1,328 738
馬革の鎧 8 1,229 1,168 2,551 2,425 3,780 3,593 150 0.264550% 2,646 1,190 661
虎革の兜 2 1,270 1,207 2,636 2,505 3,906 3,712 618 0.256016% 2,560 1,152 640
狼革の兜 2 1,700 1,615 3,528 3,352 5,228 4,967 826 0.191278% 1,913 861 478
熊革の兜 2 2,516 2,366 5,106 4,800 7,622 7,166 1,142 0.131199% 1,312 590 328
虎革の鎧 9 2,865 2,694 5,815 5,466 8,680 8,160 289 0.115207% 1,152 518 288
桐の兜 3 3,576 3,362 7,260 6,824 10,836 10,186 1,083 0.092285% 923 415 231
狼革の鎧 9 3,835 3,605 7,785 7,319 11,620 10,924 387 0.086059% 861 387 215
橡の兜 3 4,707 4,425 9,341 8,781 14,048 13,206 1,358 0.071185% 712 320 178
松の兜 4 5,424 5,099 10,766 10,121 16,190 15,220 1,174 0.061767% 618 278 154
熊革の鎧 9 5,675 5,335 11,265 10,590 16,940 15,925 546 0.059032% 590 266 148
竹の兜 4 6,501 6,111 12,903 12,129 19,404 18,240 1,407 0.051536% 515 232 129
桐の鎧 11 8,067 7,583 16,013 15,053 24,080 22,636 635 0.041528% 415 187 104
橡の鎧 13 10,615 9,872 20,603 19,164 31,218 29,036 658 0.032033% 320 144 80
松の鎧 11 12,234 11,378 23,746 22,084 35,980 33,462 895 0.027793% 278 125 69
竹の鎧 9 14,661 13,635 28,459 26,467 43,120 40,102 1,312 0.023191% 232 104 58
籐の鎧 10 22,122 20,574 41,996 39,056 64,118 59,630 1,693 0.015596% 156 70 39
4.食料系統

名前 重量(斤) 安値 高値 売り出しMAX+MIN 買い取りMAX+MIN 斤量儲け リセ率 人口別リセ幅
売り出し 買い取り 売り出し 買い取り 1000000 450000 250000
せり 1 9 8 21 20 30 28 11 33.333333% 333,333 150,000 83,333
なずな 1 9 8 21 20 30 28 11 33.333333% 333,333 150,000 83,333
にんにく 1 9 8 21 20 30 28 11 33.333333% 333,333 150,000 83,333
よもぎ 1 9 8 21 20 30 28 11 33.333333% 333,333 150,000 83,333
1 9 8 21 20 30 28 11 33.333333% 333,333 150,000 83,333
くるみ 1 21 20 49 48 70 68 27 14.285714% 142,857 64,286 35,714
1 21 20 49 48 70 68 27 14.285714% 142,857 64,286 35,714
松の実 1 21 20 49 48 70 68 27 14.285714% 142,857 64,286 35,714
1 21 20 49 48 70 68 27 14.285714% 142,857 64,286 35,714
落花生 1 21 20 49 48 70 68 27 14.285714% 142,857 64,286 35,714
あんころもち 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
あんころ餅 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
とまと 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
りんご 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
甘酒 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
極楽甘露まんじゅう 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
生姜汁 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
豆腐 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
納豆 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
梅の実 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
葡萄 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
餅菓子 1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
1 36 35 84 82 120 117 46 8.333333% 83,333 37,500 20,833
油揚げ 2 48 47 112 109 160 156 31 6.250000% 62,500 28,125 15,625
河豚 2 60 59 140 136 200 195 38 5.000000% 50,000 22,500 12,500
かぼちゃ 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
さつまいも 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
じゃがいも 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
たこ 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
たこ焼き 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
とうもろこし 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
もろこし 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
海塩 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
紅茶 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
小麦 3 83 81 187 182 270 263 33 3.703704% 37,037 16,667 9,259
大麦 3 83 81 187 182 270 263 33 3.703704% 37,037 16,667 9,259
梅干し 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
3 83 81 187 182 270 263 33 3.703704% 37,037 16,667 9,259
蓮根 2 83 81 187 182 270 263 50 3.703704% 37,037 16,667 9,259
2 92 90 208 202 300 292 55 3.333333% 33,333 15,000 8,333
うどん 3 162 156 358 344 520 500 61 1.923077% 19,231 8,654 4,808
さんざし 2 162 156 358 344 520 500 91 1.923077% 19,231 8,654 4,808
そうめん 3 162 156 358 344 520 500 61 1.923077% 19,231 8,654 4,808
チャーシュー饅 2 162 156 358 344 520 500 91 1.923077% 19,231 8,654 4,808
なつめ 2 162 156 358 344 520 500 91 1.923077% 19,231 8,654 4,808
めろん 3 162 156 358 344 520 500 61 1.923077% 19,231 8,654 4,808
ライチ 2 162 156 358 344 520 500 91 1.923077% 19,231 8,654 4,808
烏龍茶 3 162 156 358 344 520 500 61 1.923077% 19,231 8,654 4,808
羽花茶 2 162 156 358 344 520 500 91 1.923077% 19,231 8,654 4,808
干し魚 3 162 156 358 344 520 500 61 1.923077% 19,231 8,654 4,808
干し肉 3 162 156 358 344 520 500 61 1.923077% 19,231 8,654 4,808
鶏肉 3 162 156 358 344 520 500 61 1.923077% 19,231 8,654 4,808
鯖の塩漬け 3 162 156 358 344 520 500 61 1.923077% 19,231 8,654 4,808
天ぷら 3 162 156 358 344 520 500 61 1.923077% 19,231 8,654 4,808
おこげ 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
まんじゅう 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
ヤシの実 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
犬肉 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
刺身 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
寿司 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
松茸 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
水蜜桃 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
豚肉 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
馬肉 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
米粉麺 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
北京焼鴨 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
炸醤麺 3 322 310 698 671 1,020 981 116 0.980392% 9,804 4,412 2,451
シシカバブ 3 647 615 1,373 1,305 2,020 1,920 219 0.495050% 4,950 2,228 1,238
牛肉 3 647 615 1,373 1,305 2,020 1,920 219 0.495050% 4,950 2,228 1,238
大福餅 3 647 615 1,373 1,305 2,020 1,920 219 0.495050% 4,950 2,228 1,238
麻婆豆腐 3 647 615 1,373 1,305 2,020 1,920 219 0.495050% 4,950 2,228 1,238
5.武器系統

5.1 鉄砲

名前 重量(斤) 安値 高値 売り出しMAX+MIN 買い取りMAX+MIN 斤量儲け リセ率 人口別リセ幅
売り出し 買い取り 売り出し 買い取り 1000000 450000 250000
鉄砲 10 532 506 1,130 1,074 1,662 1,580 54 0.601685% 6,017 2,708 1,504
銀鉄砲 13 4,457 4,190 8,847 8,317 13,304 12,507 297 0.075165% 752 338 188
金鉄砲 16 9,802 9,116 19,026 17,696 28,828 26,812 493 0.034688% 347 156 87
九州鉄砲 19 21,326 19,834 40,486 37,652 61,812 57,486 859 0.016178% 162 73 40
火縄銃 21 55,690 51,235 103,422 95,149 159,112 146,384 1,879 0.006285% 63 28 16
銀の火縄槍砲 25 113,757 104,657 206,683 190,149 320,440 294,806 3,056 0.003121% 31 14 8
金の火縄槍砲 29 221,339 201,419 393,489 358,077 614,828 559,496 4,715 0.001626% 16 7 4
双発鉄砲 34 486,464 437,818 846,310 761,680 1,332,774 1,199,498 8,095 0.000750% 8 3 2
双発火縄銃 38 1,278,283 1,150,455 2,223,859 2,001,475 3,502,142 3,151,930 19,031 0.000286% 3 1 1
火龍砲 42 1,956,985 1,761,287 3,404,615 3,064,153 5,361,600 4,825,440 26,361 0.000187% 2 1 0
5.2 扇

名前 重量(斤) 安値 高値 売り出しMAX+MIN 買い取りMAX+MIN 斤量儲け リセ率 人口別リセ幅
売り出し 買い取り 売り出し 買い取り 1000000 450000 250000
3 431 413 937 900 1,368 1,313 156 0.730994% 7,310 3,289 1,827
紋の扇 6 2,709 2,546 5,499 5,170 8,208 7,716 410 0.121832% 1,218 548 305
白羽の扇 9 7,943 7,467 15,768 14,822 23,711 22,289 764 0.042175% 422 190 105
黒羽の扇 12 17,287 16,077 33,557 31,209 50,844 47,286 1,160 0.019668% 197 89 49
桐葉の扇 15 45,804 42,141 85,066 78,261 130,870 120,402 2,164 0.007641% 76 34 19
芭蕉の扇 18 93,565 86,081 170,001 156,401 263,566 242,482 3,491 0.003794% 38 17 9
龍鳳の扇 21 182,052 165,668 323,650 294,522 505,702 460,190 5,356 0.001977% 20 9 5
紅の扇 24 400,122 360,110 696,102 626,492 1,096,224 986,602 9,432 0.000912% 9 4 2
孔雀の扇 27 1,051,402 946,262 1,829,150 1,646,236 2,880,552 2,592,498 22,031 0.000347% 3 2 1
